ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΤΗΛ.: 210-32 42 148
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 60
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:10969/3-12-2013
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟ ΤΗΛ.: 210 – 32.42.148
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr
(διαδρομή:Διαγωνισμοί/Διαβουλεύσεις/Δημοπρασίες)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3833
Στις 13-12-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ ,θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ της Υπηρεσίας μας (Ανω Λιόσια -τηλ.2102473124 & 2102471988) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να πουληθούν -το καθένα χωριστά -τα παρακάτω οχήματα (δίκυκλα - επιβατικά) ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, που βρίσκονται στην αποθήκη Μαγουλέζας, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.
Τα αυτοκίνητα προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων τα κρατικά αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία ,κ.λ.π.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία, δηλαδή από 6-12-2013 έως και 12-12-2013 και ώρες 8.30 πμ-13.30 μμ.
'Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι διατίθενται στα γραφεία της Δ.Δ.Δ.Υ. και στις αποθήκες Μαγουλέζας.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν . Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και δεν γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 23%.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 10% της τιμής πλειοδοσίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για κυκλοφορία είναι 300€.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3α Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100 ευρω. για τις μοτοσικλέττες και για τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία 50 ευρω.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα , με ζημιές , φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάζουν , μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.6η Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.
Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7η: Με την υπ αριθ. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ της τ. Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε. τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης ,και η έκπτωση του 30% σε περίπτωση εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά ,ισχύει για το 100% της τιμής πλειοδοσίας από 1-4-2003.
ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).
Σύμφωνα με την υπ'αριθμ' 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος -Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και μεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β442/96) ορίζονται τα παρά κάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία:
Βενζινοκίνητα οχήματα , ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού βάρους μέχρι και 4.000 κιλά ,που εκποιούνται από την ΔΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και εφ' όσον η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο αποφάσεις Για όλα τα παρακάτω οχήματα , η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Α΄ ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A | A.M. | ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ | ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
1 | 169969.00.001ΠΠΟ-2534 | HONDA CB600FΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZDCPC41A08F067818 | 2009 | 2500 |
2 | 170159.00.001ΠΠΟ-2706 | GORGOLIS DAYTONADY 125AΑΜΟΛΥΒΔΗ | XG8DE125ADB024161 | 2012 | 800 |
3 | 170501.00.001ΠΠΟ-2978 | HONDA JD19ΑΜΟΛΥΒΔΗ | 9C2JD19A05R102030 | 2006 | 300 |
4 | 170901.00.001ΠΠΟ-3224 | PIAGGIO M28-BEVERLYΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZAPM2880000019093 | 2006 | 1000 |
5 | 172085.00.001ΠΠΟ-3809 | GORGOLIS S.A MODENASΑΜΟΛΥΒΔΗ | XG8MA120H1GL02945 | 2010 | 800 |
6 | 172518.00.001ΠΠΟ-4010 | PIAGGIO HEXAGON 250GTΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZAPM1400000005626 | 1990 | 100 |
7 | 173247.00.001ΠΠΟ-4675 | APRILIA SCARABEOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZD4SA00002S006408 | 2003 | 350 |
8 | 174376.00.001ΠΠΟ-5116 | PEUGEOT SUM-UPΑΜΟΛΥΒΔΗ | VGAEKAAAAAC000728 | 2008 | 200 |
Β΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A | A.M. | ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ | ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΑΡ. ΘΥΡΩΝ | ΟΔΑΦ | ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ |
1 | 153171.00.001 | CHRYSLER JEEP CHEROKEEΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟΑΜΟΛΥΒΔΗ | 1J8GLB8K92W142797 | 4+1 | 153171 | 2002 | 2500 |
2 | 166318.00.001 | FIAT AUTO SPA ALFA ROMEO 166ΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZAR93600000034084 | 4 | 166318 | 1999 | 400 |
3 | 166642.00.001ΠΠΟ-54 | HYUNDAI COUPEΑΜΟΛΥΒΔΗ | KMHJG31RPYU173668 | 2+1 | 166642 | 2000 | 200 |
4 | 167817.00.001ΠΠΟ-744 | CITROEN XSARAΑΜΟΛΥΒΔΗ | VF7NIKFWB73751736 | 4+1 | 167817 | 2003 | 400 |
5 | 170030.00.001ΠΠΟ-2584 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA18800004389251 | 4+1 | 170030 | 2001 | 800 |
6 | 170101.00.001ΠΠΟ-2656 | CITROEN XSARAΑΜΟΛΥΒΔΗ | VF7N1KFXF36889053 | 4+1 | 170101 | 2000 | 250 |
7 | 170184.00.001ΠΠΟ-2731 | SEAT ΙΒΙΖΑΑΜΟΛΥΒΔΗ | VSSZZZ6KZVR217932 | 4+1 | 170184 | 1997 | 200 |
8 | 170185.00.001ΠΠΟ-2732 | TOYOTA COROLLAΑΜΟΛΥΒΔΗ | JT153EEB100027811 | 4 | 170185 | 1997 | 1000 |
9 | 170194.00.001ΠΠΟ-2741 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA18800004020643 | 2+1 | 170194 | 1999 | 300 |
10 | 170289.00.001ΠΠΟ-2816 | JEEP CHRYSLER GRAND CHEROKEEΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΑΕΡ/ΣΗΣΑΥΤΟΜΑΤΟΑΜΟΛΥΒΔΗ | 1J4GWC8N31Y509317 | 4+1 | 170289 | 2000 | 3500 |
11 | 170425.00.001ΠΠΟ-2933 | OPEL ASTRAΑΜΟΛΥΒΔΗ | W0L0TGF48W5259226 | 4+1 | 170425 | 1998 | 1000 |
12 | 170515.00.001ΠΠΟ-2992 | V. WAGEN GOLFΑΜΟΛΥΒΔΗ | WVWZZZ1KZ6B146341 | 2+1 | 170515 | 2006 | 4000 |
13 | 170545.00.001ΠΠΟ-3022 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA18800002319532 | 2+1 | 170545 | 2001 | 600 |
14 | 170738.00.001ΠΠΟ-3149 | HYUNDAI COUPEΑΜΟΛΥΒΔΗ | KMHJG31RPWU110015 | 2+1 | 170738 | 1998 | 500 |
15 | 170899.00.001ΠΠΟ-3223 | DAEWOO MATIZΑΜΟΛΥΒΔΗ | KLA4M11BDYC350633 | 4+1 | 170899 | 2000 | 1000 |
16 | 171145.00.001ΠΠΟ-3356 | DAIMLER-CHRYSLER MERCEDES 203CL-C180ΑΥΤΟΜΑΤΟΑΜΟΛΥΒΔΗ | WDB2037461A400546 | 2+1 | 171145 | 2002 | 4500 |
17 | 171158.00.001ΠΠΟ-3365 | FORD FOCUSΑΜΟΛΥΒΔΗ | WF0BXXGCDB2B16006 | 2+1 | 171158 | 2003 | 2200 |
18 | 171171.00.001ΠΠΟ-3398 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA17600004856971 | 2+1 | 171171 | 1999 | 400 |
19 | 171607.00.001ΠΠΟ-3659 | CITROEN SAXOΑΜΟΛΥΒΔΗ | VF7S1HDZF56920422 | 4+1 | 171607 | 1997 | 400 |
20 | 171629.00.001ΠΠΟ-3662 | HYUNDAI ACCENTΑΜΟΛΥΒΔΗ | KMHCG41FPYU127714 | 4 | 171629 | 2001 | 400 |
21 | 171653.00.001ΠΠΟ-3623 | KIA RIOΑΜΟΛΥΒΔΗ | KNEDC241226073294 | 4+1 | 171653 | 2002 | 400 |
22 | 172111.00.001ΠΠΟ-3819 | DAIMLER-CHRYSLER MERCEDES 211-E-200CDI-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | WDB2110041A700600 | 4 | 172111 | 2004 | 10000 |
23 | 172112.00.001ΠΠΟ-3825 | FIAT AUTO SPA ALFA ROMEO 156-ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΑΕΡ/ΣΗΣΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZAR93200000280895 | 4 | 172112 | 2005 | 3500 |
24 | 172239.00.001ΠΠΟ-3875 | KIA SPORTAGEΑΜΟΛΥΒΔΗ | KNEJA543525169272 | 2+1 | 172239 | 2002 | 1300 |
25 | 172450.00.001ΠΠΟ-3984 | V. WAGEN GOLFΑΜΟΛΥΒΔΗ | WVWZZZ1JZ1B200111 | 2+1 | 172450 | 2001 | 800 |
26 | 172451.00.001ΠΠΟ-3985 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA17600004067603 | 4+1 | 172451 | 1994 | 400 |
27 | 172493.00.001ΠΠΟ-4008 | MERCEDES HO-C180ΑΜΟΛΥΒΔΗ | WDB2020181F056812 | 4 | 172493 | 1994 | 700 |
28 | 172973.00.001ΠΠΟ-4533 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA17600000923032 | 4+1 | 172973 | 1997 | 250 |
29 | 173527.00.001ΠΠΟ-4828 | TOYOTA COROLLAΑΜΟΛΥΒΔΗ | JT164EEA107043664 | 4+1 | 173527 | 1994 | 400 |
30 | 174202.00.001ΠΠΟ-5037 | B.M.W. 318CiΑΜΟΛΥΒΔΗ | WBABV71030JZ46473 | 2 | 174202 | 2002 | 3500 |
31 | 174309.00.001ΠΠΟ-5088 | M.C.C. –GMBH- SMART FORTWO CABRIOΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΑΜΟΛΥΒΔΗ | WME01MC01YH028683 | 2 | 174309 | 2000 | 1200 |
32 | 174463.00.001ΠΠΟ-5179 | FORD FOCUSΑΜΟΛΥΒΔΗ | WF0AXXGCDA4B04927 | 4+1 | 174463 | 2004 | 1800 |
33 | 174546.00.001ΠΠΟ-5202 | FORD FOCUSΑΜΟΛΥΒΔΗ | WF0FXXWPDF4D65570 | 4 | 174546 | 2004 | 1800 |
34 | 174547.00.001ΠΠΟ-5203 | AUDI A4ΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΜΟΛΥΒΔΗ | WAUZZZ8DZXA323562 | 4 | 174547 | 1999 | 1700 |
35 | 174561.00.001ΠΠΟ-5217 | FIAT SCUDOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA22000012951321 | 2+2 | 174561 | 2002 | 1500 |
36 | 174562.00.001ΠΠΟ-5218 | RENAULT THALIAΑΜΟΛΥΒΔΗ | VF1LB0BC531483645 | 4 | 174562 | 2004 | 600 |
37 | 174564.00.001ΠΠΟ-5220 | V. WAGEN PASSAT STATIONΑΥΤΟΜΑΤΟΑΜΟΛΥΒΔΗ | WVWZZZ3BZ3E232485 | 4+1 | 174564 | 2002 | 2000 |
38 | 174731.00.001ΠΠΟ-5385 | RENAULT LAGUNAΑΜΟΛΥΒΔΗ | VF1B56LKC16484361 | 4+1 | 174731 | 1999 | 1200 |
39 | 174793.00.001ΠΠΟ-5421 | DAIMLER-CHRYSLER MERCEDES HO-C200ΑΜΟΛΥΒΔΗ | WDB2020251A854688 | 4 | 174793 | 2000 | 1000 |
40 | 174812.00.001ΠΠΟ-5440 | FIAT UNOΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA14600006682770 | 4+1 | 174812 | 1992 | 300 |
41 | 174866.00.001ΠΠΟ-5465 | SEAT TOLEDOΑΜΟΛΥΒΔΗ | VSSZZZ1LZWR008848 | 4+1 | 174866 | 1997 | 400 |
42 | 175014.00.001ΠΠΟ-5542 | TOYOTA COROLLAΑΜΟΛΥΒΔΗ | JT153EEA103026053 | 4 | 175014 | 1992 | 350 |
43 | 175018.00.001ΠΠΟ-5544 | ROVER 214 SiΑΜΟΛΥΒΔΗ | SAXXWMWHNAD706377 | 4+1 | 175018 | 1993 | 400 |
44 | 175019.00.001ΠΠΟ-5545 | HONDA CIVICΦΕΡΕΙ ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΜΟΛΥΒΔΗ | JHMES55701S207046 | 4 | 175019 | 2001 | 1700 |
45 | 175099.00.001ΠΠΟ-5287 | FORD FOCUS STATIONΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | WF0NXXGCDNYG25742 | 4+1 | 175099 | 2000 | 2200 |
46 | 175201.00.001ΠΠΟ-5611 | FIAT PUNTOΑΜΟΛΥΒΔΗ | ZFA18800000479431 | 4+1 | 175201 | 2002 | 700 |
47 | 175202.00.001ΠΠΟ-5612 | SEAT IBIZAΑΜΟΛΥΒΔΗ | VSSZZZ6KZ1R181219 | 2+1 | 175202 | 2001 | 600 |
ΑΘΗΝΑ 4-12-2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ